Bidding Announcement
關(guān)于蘇墾銀河汽車部件鹽城有限公司運(yùn)輸商招標(biāo)承包,于2021年02月06日正式開(kāi)標(biāo)。由總經(jīng)理、副總經(jīng)理、各部門(mén)長(zhǎng)等招標(biāo)相關(guān)人員參加會(huì)議。
拆標(biāo)前對(duì)招標(biāo)內(nèi)容進(jìn)行詳細(xì)說(shuō)明,共6家公司參與競(jìng)標(biāo),通過(guò)拆標(biāo),運(yùn)輸招投標(biāo)報(bào)價(jià)對(duì)比價(jià)格(不含稅)如下:
目的地 | 射陽(yáng)縣永義運(yùn)輸有限公司 | 鹽城京路順運(yùn)輸有限公司 | 射陽(yáng)縣泰恒運(yùn)輸有限公司 | 鹽城龍海運(yùn)輸有限公司 | 射陽(yáng)縣宏祥運(yùn)輸隊(duì) | 鹽城連通運(yùn)輸有限公司 |
報(bào)價(jià)(不含稅) | 報(bào)價(jià)(不含稅) | 報(bào)價(jià)(不含稅) | 報(bào)價(jià)(不含稅) | 報(bào)價(jià)(不含稅) | 報(bào)價(jià)(不含稅) | |
揚(yáng)州 | 155 | 183.49 | 175 | 183.49 | 183.49 | 160 |
無(wú)錫 | 165 | 183.49 | 180 | 201.83 | 185.17 | 180 |
常州 | 165 | 201.83 | 180 | 201.83 | 183.49/174.31 | 180 |
南京 | 250 | 265 | 255 | |||
溧水 | 250 | 275 | 260 | |||
鹽城 | 60 | 80 | 70 | |||
馬鞍山(當(dāng)涂) | 260 | 366.97 | 285 | 412.84 | 366.97 | 270 |
全椒 | 256 | 293.58 | 285 | 275.23 | 256.88 | 270 |
上海各區(qū) | 255 | 366.97 | 270 | 348.62 | 321.10 | 260 |
保定市 | 320 | 420 | 335 | |||
天津市 | 320 | 412.84 | 420 | 366.97 | 366.97 | 335 |
龐口 | 412.84 | 412.84 | 366.97 | |||
山東青州 | 320 | 420 | 335 | |||
廊坊 | 348.62 | 321.10 | 321.10 | |||
煙臺(tái) | 412.84 | 385.32 | 385.32 | |||
青島 | 366.97 | 366.97 | 348.62 | |||
武漢市 | 380 | 430 | 380 | |||
襄陽(yáng)市 | 450 | 688.07 | 460 | 688.07 | 642.20 | 450 |
資陽(yáng)市 | 630 | 917.43 | 670 | 917.43 | 825.69 | 635 |
綿陽(yáng)市 | 630 | 670 | 650 | |||
哈爾濱 | 630 | 688.07 | 690 | 733.94 | 642.20 | 650 |
沈陽(yáng) | 642.20 | 642.20 | 596.33 | |||
鄭州 | 412.84 | 394.50 | 458.72 | |||
廣州 | 73.39 | 688.07 | 642.20 |
經(jīng)招標(biāo)小組討論:射陽(yáng)縣永義運(yùn)輸有限公司 中標(biāo)
本中標(biāo)結(jié)果公示之日起3日內(nèi),沒(méi)有異議,招標(biāo)人將簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)并簽訂購(gòu)銷合同。如有異議請(qǐng)?jiān)谝?guī)定公示時(shí)間內(nèi)撥打電話0515-82720111。
蘇墾銀河汽車部件鹽城有限公司招標(biāo)小組
2020年03月09日
Copyright ? 2021-2024 承德蘇墾銀河汽車零部件有限公司 版權(quán)所有 冀ICP備18029758號(hào)-1 冀公網(wǎng)安備 13080502000123號(hào) 技術(shù)支持:承德水滴網(wǎng)絡(luò)